
Yeni Mitsubishi Lancer.Rahat bir sürüş, sürekli güven, her koşulda özgürlük..
Geniş hacimli, farklı ve kalıcı tasarıma sahip Lancer ile güvenli ve yüksek performanslı bir sürüş tecrübesine hazır olun.
Yeni Lancer - Donanım
| MODEL | |
| MODEL | 1.6 Invite |
| Dış Donanım | |
| Elektrikli yan aynalar | Isıtmalı |
| Gövde rengi yan aynalar | Standart |
| Gövde rengi tamponlar | Standart |
| Hafif metal alaşım jantlar | Standart |
| Halojen farlar | Standart |
| Arka sis farı | Standart |
| Ön sis farı | Standart |
| Merkezi kilit | Uzaktan Kumandalı |
| Zaman ayarlı fasılalı silecekler ve ön yıkayıcılar | Standart |
| Ön ve arka çeki kancası | Standart |
| Arka cam rezistansı | Standart |
| Spoiler | PP |
| İç Donanım | |
| Elektrikli ön ve arka camlar (sıkışma önleyici sistemli) | Standart |
| Klima | Otomatik |
| Titanyum kaplama ön panel | Standart |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | Standart |
| Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon | Standart |
| Radyo kasetçalar ve 4 hoparlör | Standart |
| Far yükseklik ayarı | Standart |
| Dijital km sayacı | Standart |
| Dijital saat | Standart |
| Deri vites topuzu | PP |
| Yükseklik ayarlı ön/arka koltuk kafalıkları | Standart |
| Gösterge paneli aydınlatma kontrolü | Standart |
| Harita okuma lambası | Standart |
| Sürücü ve yolcu için aynalı güneşlikler | Standart |
| İçeriden açılabilen yakıt depo kapağı | Standart |
| Katlanabilir arka koltuklar (60:40) | Standart |
| Ön koltuk arkası cepler | Standart |
| Radyo, CD çalar ve 4 hoparlör | PP |
| Arka Park Sensörü | PP |
| Güvenlik ve Emniyet Özellikleri | |
| ABS + EBD | Standart |
| Sürücü ve yolcu ön hava yastığı | Standart |
| Yükseklik ayarlı ön gergili ön emniyet kemerleri | Standart |
| Arka koltuklarda 3 noktadan emniyet kemeri (3 adet) | Standart |
| ISO FIX sistem | Standart |
| Yüksek konumlandırılmış 3. stop lambası | Standart |
| Arka koltuk sırası iç emniyet kilidi | Standart |
| Arka kapılarda çocuk kilidi | Standart |
| Kapı içi çelik barlar | Standart |
| Elektronik şifreli devre kesici ( Immobilizer) | Standart |
Yeni Lancer - Teknik Özellikler
| MODEL | |||
| MODEL | 1.6 INVITE MT | 1.6 INVITE AT | |
| ŞANZIMAN | |||
| ŞANZIMAN | 5 MT | 4AT | |
| ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR | |||
| Uzunluk | mm | 4.535 | 4.535 |
| Genişlik | mm | 1.715 | 1.715 |
| Yükseklik | mm | 1.445 | 1.445 |
| Dingil mesafesi | mm | 2.600 | 2.600 |
| İz Genişliği - Ön | mm | 1.470 | 1.470 |
| İz Genişliği - Arka | mm | 1.470 | 1.470 |
| Yerden yükseklik | mm | 165 | 165 |
| Boş ağırlık | kg | 1.205 | 1.225 |
| Brüt ağırlık | kg | 1.770 | 1.770 |
| Yolcu kapasitesi | kişi | 5 | 5 |
| Bagaj Kapasitesi | lt | 430 | 430 |
| PERFORMANS | |||
| Çekme kapasitesi | kg | 1.360 | 1.360 |
| 0-100 km/saat hızlanma* | sn | 11.8 | 13.6 |
| Maksimum hız* | km/saat | 183 | 176 |
| Minimum dönüş yarı çapı | m | 5.0 | 5.0 |
| MOTOR | |||
| Tip | mm | 1.6 Litre, 16 valf, SOHC (4G18) | 1.6 Litre, 16 valf, SOHC (4G18) |
| Silindir hacmi | cc | 1.584 | 1.584 |
| Çap x strok | mm | 76.0 X 87.3 | 76.0 X 87.3 |
| Sıkıştırma oranı | 10 | 10 | |
| Maksimum güç (EEC net) | kW(PS) dev/dk | 72 (98)/5.000 | 72 (98)/5.000 |
| Maksimum tork (EEC net) | N-m (kg-m) dev/dk | 150 (15.3)/4.000 | 150 (15.3)/4.000 |
| YAKIT SİSTEMİ | |||
| Yakıt besleme sistemi | ECI- MULTI | ECI- MULTI | |
| Yakıt cinsi | Benzinli | Benzinli | |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt | 50 | 50 |
| AKTARMA | |||
| Debriyaj | Tek, kuru plakalı, diyafram yaylı | Tork konvertörlü | |
| Tip | 5 ileri, düz | INVECS II, 4 ileri otomatik, sports mod | |
| Şanzıman oranları | 1. | 3.583 | 2.842 |
| Şanzıman oranları | 2. | 1.947 | 1.529 |
| Şanzıman oranları | 3. | 1.343 | 1.000 |
| Şanzıman oranları | 4. | 0.976 | 0.712 |
| Şanzıman oranları | 5. | 0.804 | - |
| Şanzıman oranları | Geri | 3.416 | 2.480 |
| Şanzıman oranları | Son dişli | 4.052 | 4.406 |
| DİREKSİYON | |||
| Tip | Hidrolik direksiyon, Kramayer ve Pinyon tip | Hidrolik direksiyon, Kramayer ve Pinyon tip | |
| SÜSPANSİYON | |||
| Ön | Mac Pherson, helezon yaylı ve stabilizer | Mac Pherson, helezon yaylı ve stabilizer | |
| Arka | Çok noktadan bağlantılı ve stabilizer | Çok noktadan bağlantılı ve stabilizer | |
| FRENLER | |||
| Ön | 15 " hava kanallı disk | 15 " hava kanallı disk | |
| Arka | 14" disk | 14" disk | |
| LASTİK VE JANTLAR | |||
| Lastikler (Ön ve arka) | 195 / 60R15 88H | 195 / 60R15 88H | |
| Jantlar (Ön ve arka) | 15 x 6.0JJ Hafif Alaşım | 15 x 6.0JJ Hafif Alaşım | |
| YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 | |||
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) -Şehir içi | 8.8 | 10.6 | |
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) -Şehir dışı | 5.5 | 6.6 | |
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) -Karışık | 6.7 | 8.0 | |
| CO 2 (g/km) -Karışık | 160 | 191 |
ÜRÜNLER 

