Modeller ve Teknik Özellikleri
|
|
|
|
|
|
|
| MODEL | FE 711 | FE 839 | FE 859 E | FE 859 G | |
| MOTOR | |||||
| Hacim | cc | 2.835 | 3.907 | 3.908 | 3.908 |
| Yakıt Besleme | Dizel Enjeksiyon | Dizel Enjeksiyon | Dizel Enjeksiyon | Dizel Enjeksiyon | |
| Max.Güç | ps | 90 | 105 | 136 | 136 |
| Max.Tork | nm | 191 | 243 | 370 | 370 |
| ŞANZIMAN | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | |
| DİREKSİYON | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |
| ÖLÇÜLER | |||||
| Uzunluk | mm | 4.730 | 5.315 | 6.130 | 6.850 |
| Genişlik | mm | 1.695 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| Yükseklik | mm | 1.970 | 2.160 | 2.205 | 2.205 |
| Dingil Mesafesi | mm | 2.500 | 2.750 | 3.350 | 3.850 |
| Boş Ağırlık | kg | 1.900 | 2.300 | 2.680 | 2.700 |
| Brüt Ağırlık | kg | 3.500 | 3.500 | 7.500 | 7.500 |
| LASTİKLER | |||||
| Lastikler (Ön/Arka) | 195/75R16C | 205/75R16C | 8.5/R17.5 | 8.5/R17.5 |
Mitsubishi Fuso Canter 711 modeli PDF dosyası.
Mitsubishi Fuso Canter 839 modeli PDF dosyası.
ÜRÜNLER 

